ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN IA
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESION IA
Las bombas centrífugas de alta presión ofrecen varias ventajas que las hacen ideales para aplicaciones específicas. Son capaces de mover grandes volúmenes de líquido con una alta eficiencia energética, lo que puede resultar en ahorros de costos a largo plazo.
Pueden operar eficientemente en un amplio rango de caudales y presiones, adaptándose a diferentes necesidades.
Además se pueden integrar fácilmente en sistemas automatizados, facilitando el control y la monitorización.
Características de la Bomba Centrífuga Alta Presión IA
- Principales Aplicaciones:
- Sistemas de presión
- Transferencia de agua
- Sistemas de enfriamiento
- Alto caudal / mediana presión
- Sello mecánico:
- Autolubricado, fabricado en cerámica en parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión en parte rotatoria. Elastómero de Buna-N y resorte de acero inoxidable.
- Motor:
- Ensamblada a motores eléctricos NEMA totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial.
En Marteli Bombas y Equipos contamos con una amplia gama de equipos de bombeo, comunícate con uno de nuestros agentes de ventas.
MODELOS ACOPLADOS DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO TCCVE
| Modelo | Succión / Descarga | HP | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1-3-2 | 1½” x 1″ R | 3 | 3 | 3500 |
| IA1-3-2-1 | 1½” x 1″ R | 3 | 1 | 3500 |
| IA1-5-2 | 1½” x 1″ R | 5 | 3 | 3500 |
| IA1-5-2-1 | 1½” x 1″ R | 5 | 1 | 3500 |
| IA1-7.5-2 | 1½” x 1″ R | 7.5 | 3 | 3500 |
R= Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | HP | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½-5-2 | 2″ x 1½” R | 5 | 3 | 3500 |
| IA1½-5-2-1 | 2″ x 1½” R | 5 | 1 | 3500 |
| IA1½-7.5-2 | 2″ x 1½” R | 7.5 | 3 | 3500 |
| IA1½-7.5-2-1 | 2″ x 1½” R | 7.5 | 1 | 3500 |
| IA1½-10-2 | 2″ x 1½” R | 10 | 3 | 3500 |
| IA1½-15-2 | 2″ x 1½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA1½-20-2 | 2″ x 1½” R | 20 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | HP | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½H-15-2 | 2″ x 1½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA1½H-20-2 | 2″ x 1½” R | 20 | 3 | 3500 |
| IA1½H-25-2 | 2″ x 1½” R | 25 | 3 | 3500 |
| IA1½H-30-2 | 2″ x 1½” R | 30 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½XH-20-2 | 2″ x 1½” R | 20 | 3 | 3500 |
| IA1½XH-25-2 | 2″ x 1½” R | 25 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2-10-2 | 2½” x 2″ R | 10 | 3 | 3500 |
| IA2-15-2 | 2½” x 2″ R | 15 | 3 | 3500 |
| IA2-20-2 | 2½” x 2″ R | 20 | 3 | 3500 |
| IA2-25-2 | 2½” x 2″ R | 25 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2H-25-2 | 2½” x 2″ R | 25 | 3 | 3500 |
| IA2H-30-2 | 2½” x 2″ R | 30 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EH-30-2 | 3″ x 2″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA2EH-40-2 | 3″ x 2″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA2EH-50-2 | 3″ x 2″ R | 50 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EXH-50-2 | 3″ x 2″ R | 50 | 3 | 3500 |
| IA2EXH-60-2 | 3″ x 2″ R | 60 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2HH-25-2 | 3″ x 2″ R | 25 | 3 | 3500 |
| IA2HH-30-2 | 3″ x 2″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA2HH-40-2 | 3″ x 2″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA2HH-50-2 | 3″ x 2″ R | 50 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½-15-2 | 3″ x 2½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA2½-20-2 | 3″ x 2½” R | 20 | 3 | 3500 |
| IA2½-25-2 | 3″ x 2½” R | 25 | 3 | 3500 |
| IA2½-30-2 | 3″ x 2½” R | 30 | 3 | 3500 |
| IA2½-40-2 | 3″ x 2½” R | 40 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½H-40-2 | 4″ x 2½” B | 40 | 3 | 3500 |
| IA2½H-50-2 | 4″ x 2½” B | 50 | 3 | 3500 |
| IA2½H-60-2 | 4″ x 2½” B | 60 | 3 | 3500 |
| IA2½H-75-2 | 4″ x 2½” B | 75 | 3 | 3500 |
| IA2½H-100-2 | 4″ x 2½” B | 100 | 3 | 3500 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3-20-2 | 4″ x 3″ R | 20 | 3 | 3500 |
| IA3-25-2 | 4″ x 3″ R | 25 | 3 | 3500 |
| IA3-30-2 | 4″ x 3″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA3-40-2 | 4″ x 3″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA3-50-2 | 4″ x 3″ R | 50 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3H-30-2 | 4″ x 3″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA3H-40-2 | 4″ x 3″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA3H-50-2 | 4″ x 3″ R | 50 | 3 | 3500 |
| IA3H-60-2 | 4″ x 3″ R | 60 | 3 | 3500 |
| IA3H-75-2 | 4″ x 3″ R | 75 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4-40-2 | 6″ x 4″ B | 40 | 3 | 3500 |
| IA4-50-2 | 6″ x 4″ B | 50 | 3 | 3500 |
| IA4-60-2 | 6″ x 4″ B | 60 | 3 | 3500 |
| IA4-75-2 | 6″ x 4″ B | 75 | 3 | 3500 |
| IA4-100-2 | 6″ x 4″ B | 100 | 3 | 3500 |
| IA4-125-2 | 6″ x 4″ B | 125 | 3 | 3500 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½H-3-4 | 2″ x 1½” | 3 | 3 | 1750 |
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½XH-3-4 | 2″ x 1½” | 3 | 3 | 1750 |
| IA1½XH-5-4 | 2″ x 1½” | 5 | 3 | 1750 |
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2-2-4 | 2½” x 2″ | 2 | 3 | 1750 |
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EH-3-4 | 3″ x 2″ R | 3 | 3 | 1750 |
| IA2EH-5-4 | 3″ x 2″ R | 5 | 3 | 1750 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EXH-7.5 -4 | 3″ x 2″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
| IA2EXH-10-4 | 3″ x 2″ R | 10 | 3 | 1750 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½-3-4 | 3″ x 2½” | 3 | 3 | 1750 |
| IA2½-5-4 | 3″ x 2½” | 5 | 3 | 1750 |
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3-3-4 | 4″ x 3″ R | 3 | 3 | 1750 |
| IA3-5-4 | 4″ x 3″ R | 5 | 3 | 1750 |
| IA3-7.5 -4 | 4″ x 3″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4-10-4 | 6″ x 4″ B | 10 | 3 | 1750 |
| IA4-15-4 | 6″ x 4″ B | 15 | 3 | 1750 |
| IA4-20-4 | 6″ x 4″ B | 20 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½BJM-15-4 | 4 x 2½ B | 15 | 3 | 1750 |
| IA2½BJM-20-4 | 4 x 2½ B | 20 | 3 | 1750 |
| IA2½BJM-25-4 | 4 x 2½ B | 25 | 3 | 1750 |
| IA2½BJM-30-4 | 4 x 2½ B | 30 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3BJM-15-4 | 4″ x 3″ B | 15 | 3 | 1750 |
| IA3BJM-20-4 | 4″ x 3″ B | 20 | 3 | 1750 |
| IA3BJM-25-4 | 4″ x 3″ B | 25 | 3 | 1750 |
| IA3BJM-30-4 | 4″ x 3″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA3BJM-40-4 | 4″ x 3″ B | 40 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4BJH-20-4 | 6″ x 4″ B | 20 | 3 | 1750 |
| IA4BJH-25-4 | 6″ x 4″ B | 25 | 3 | 1750 |
| IA4BJH-30-4 | 6″ x 4″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA4BJH-40-4 | 6″ x 4″ B | 40 | 3 | 1750 |
| IA4BJH-50-4 | 6″ x 4″ B | 50 | 3 | 1750 |
| IA4BJH-60-4 | 6″ x 4″ B | 60 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA6BJM-30-4 | 8″ x 6″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA6BJM-40-4 | 8″ x 6″ B | 40 | 3 | 1750 |
| IA6BJM-50-4 | 8″ x 6″ B | 50 | 3 | 1750 |
| IA6BJM-60-4 | 8″ x 6″ B | 60 | 3 | 1750 |
| IA6BJM-75-4 | 8″ x 6″ B | 75 | 3 | 1750 |
B = Brida
MODELOS ACOPLADAS POR COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELÉCTRICO TCCVE
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | Volts |
|---|---|---|---|---|
| IA1U-3-2 | 1½” x 1″ R | 3 | 3 | 3500 |
| IA1U-5-2 | 1½” x 1″ R | 5 | 3 | 3500 |
| IA1U-7.5-2 | 1½” x 1″ R | 7.5 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½U-5-2 | 2″ x 1½” R | 5 | 3 | 3500 |
| IA1½U-7.5-2 | 2″ x 1½” R | 7.5 | 3 | 3500 |
| IA1½U-10-2 | 2″ x 1½” R | 10 | 3 | 3500 |
| IA1½U-15-2 | 2″ x 1½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA1½U-20-2 | 2″ x 1½” R | 20 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½HU-15-2 | 2″ x 1½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA1½HU-20-2 | 2″ x 1½” R | 20 | 3 | 3500 |
| IA1½HU-25-2 | 2″ x 1½” R | 25 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2U-10-2 | 2½” x 2″ R | 10 | 3 | 3500 |
| IA2U-15-2 | 2½” x 2″ R | 15 | 3 | 3500 |
| IA2U-20-2 | 2½” x 2″ R | 20 | 3 | 3500 |
| IA2U-25-2 | 2½” x 2″ R | 25 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2HU-25-2 | 2½” x 2″ R | 25 | 3 | 3500 |
| IA2HU-30-2 | 2½” x 2″ R | 30 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EHU-30-2 | 3″ x 2″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA2EHU-40-2 | 3″ x 2″ R | 40 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2EXHU-50-2 | 3″ x 2″ R | 50 | 3 | 3500 |
| IA2EXHU-60-2 | 3″ x 2″ R | 60 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½U-15-2 | 3″ x 2½” R | 15 | 3 | 3500 |
| IA2½U-20-2 | 3″ x 2½” R | 20 | 3 | 3500 |
| IA2½U-25-2 | 3″ x 2½” R | 25 | 3 | 3500 |
| IA2½U-30-2 | 3″ x 2½” R | 30 | 3 | 3500 |
| IA2½U-40-2 | 3″ x 2½” R | 40 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3U-20-2 | 4″ x 3″ R | 20 | 3 | 3500 |
| IA3U-25-2 | 4″ x 3″ R | 25 | 3 | 3500 |
| IA3U-30-2 | 4″ x 3″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA3U-40-2 | 4″ x 3″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA3U-50-2 | 4″ x 3″ R | 50 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3HU-30-2 | 4″ x 3″ R | 30 | 3 | 3500 |
| IA3HU-40-2 | 4″ x 3″ R | 40 | 3 | 3500 |
| IA3HU-50-2 | 4″ x 3″ R | 50 | 3 | 3500 |
| IA3HU-60-2 | 4″ x 3″ R | 60 | 3 | 3500 |
R = Rosca NPT.
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4U-40-2 | 6″ x 4″ B | 40 | 3 | 3500 |
| IA4U-50-2 | 6″ x 4″ B | 50 | 3 | 3500 |
| IA4U-60-2 | 6″ x 4″ B | 60 | 3 | 3500 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA1½HU-3-4 | 2″ x 1½” R | 3 | 3 | 1750 |
| IA2U-2-4 | 2½” x 2″ R | 2 | 3 | 1750 |
| IA2EHU-3-4 | 3″ x 2″ R | 3 | 3 | 1750 |
| IA2EHU-5-4 | 3″ x 2″ R | 5 | 3 | 1750 |
| IA2EXHU-7.5-4 | 3″ x 2″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
| IA2EXHU-10-4 | 3″ x 2″ R | 10 | 3 | 1750 |
| IA2½U-3-4 | 3″ x 2½” R | 3 | 3 | 1750 |
| IA2½U-5-4 | 3″ x 2½” R | 5 | 3 | 1750 |
| IA3U-3-4 | 4″ x 3″ R | 3 | 3 | 1750 |
| IA3U-5-4 | 4″ x 3″ R | 5 | 3 | 1750 |
| IA3U-7.5-4 | 4″ x 3″ R | 7.5 | 3 | 1750 |
R = Rosca NPT
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4U-7.5-4 | 6″ x 4″ B | 7.5 | 3 | 1750 |
| IA4U-10-4 | 6″ x 4″ B | 10 | 3 | 1750 |
| IA4U-15-4 | 6″ x 4″ B | 15 | 3 | 1750 |
| IA4U-20-4 | 6″ x 4″ B | 20 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA2½BJMU-15-4 | 4″ x 2½” B | 15 | 3 | 1750 |
| IA2½BJMU-20-4 | 4″ x 2½” B | 20 | 3 | 1750 |
| IA2½BJMU-25-4 | 4″ x 2½” B | 25 | 3 | 1750 |
| IA2½BJMU-30-4 | 4″ x 2½” B | 30 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA3BJMU-15-4 | 4″ x 3″ B | 15 | 3 | 1750 |
| IA3BJMU-20-4 | 4″ x 3″ B | 20 | 3 | 1750 |
| IA3BJMU-25-4 | 4″ x 3″ B | 25 | 3 | 1750 |
| IA3BJMU-30-4 | 4″ x 3″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA3BJMU-40-4 | 4″ x 3″ B | 40 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RPM |
|---|---|---|---|---|
| IA4BJHU-20-4 | 6″ x 4″ B | 20 | 3 | 1750 |
| IA4BJHU-25-4 | 6″ x 4″ B | 25 | 3 | 1750 |
| IA4BJHU-30-4 | 6″ x 4″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA4BJHU-40-4 | 6″ x 4″ B | 40 | 3 | 1750 |
| IA4BJHU-50-4 | 6″ x 4″ B | 50 | 3 | 1750 |
| IA4BJHU-60-4 | 6″ x 4″ B | 60 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RMP |
|---|---|---|---|---|
| IA4BU-40-4 | 6″ x 4″ B | 40 | 3 | 1750 |
| IA4BU-50-4 | 6″ x 4″ B | 50 | 3 | 1750 |
| IA4BU-60-4 | 6″ x 4″ B | 60 | 3 | 1750 |
| IA4BU-75-4 | 6″ x 4″ B | 75 | 3 | 1750 |
| IA4BU-100-4 | 6″ x 4″ B | 100 | 3 | 1750 |
B = Brida
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | Fases | RMP |
|---|---|---|---|---|
| IA6BJMU-30-4 | 8″ x 6″ B | 30 | 3 | 1750 |
| IA6BJMU-40-4 | 8″ x 6″ B | 40 | 3 | 1750 |
| IA6BJMU-50-4 | 8″ x 6″ B | 50 | 3 | 1750 |
| IA6BJMU-60-4 | 8″ x 6″ B | 60 | 3 | 1750 |
| IA6BJMU-75-4 | 8″ x 6″ B | 75 | 3 | 1750 |
B = Brida
MODELOS CON TRANSMISIÓN UNIVERSAL
| Modelo | Succión / Descarga | Hp | RPM |
|---|---|---|---|
| IA1U | 1½” x 1″ R | 8 | 3500 |
| IA1½U | 2″ x 1½” R | 20 | 3500 |
| IA1½HU | 2″ x 1½” R | 25 | 3500 |
| IA2U | 2½” x 2″ R | 25 | 3500 |
| IA2HU | 2½” x 2″ R | 40 | 3500 |
| IA2EHU | 3″ x 2″ R | 50 | 3500 |
| IA2EXHU | 3″ x 2″ R | 75 | 3500 |
| IA2½U | 3″ x 2½” R | 40 | 3500 |
| IA3U | 4″ x 3″ R | 50 | 3500 |
| IA3HU | 4″ x 3″ R | 75 | 3500 |
| IA4U | 6″ x 4″ B | 160 | 2300 |
| IA4BU | 6″ x 4″ B | 110 | 2100 |
| IA2½BJMU | 4 x 2½ B | 80 | 2400 |
| IA3BJMU | 4″ x 3″ B | 100 | 2300 |
| IA4BJHU | 6″ x 4″ B | 120 | 2200 |
| IA6BJMU | 8″ x 6″ B | 140 | 2100 |
R = Rosca NPT.
B = Brida.
¿En qué podemos apoyarte?
Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos optimizar tus procesos con la mejor tecnología en bombeo.













