BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO SP

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO SP

Las bombas sumergibles para pozos profundos tienen como función principal extraer agua desde niveles subterráneos que se encuentran a grandes profundidades

Permiten el bombeo eficiente de agua desde el pozo hacia la superficie, facilitando el acceso al agua subterránea además generan la presión necesaria para transportar el agua a través de tuberías hasta su destino, ya sea para riego, consumo humano o industrial.

Su diseño permite un funcionamiento eficiente, reduciendo costos de operación. Generalmente requieren poco mantenimiento si se eligen los equipos correctos para cada aplicación.

En resumen, las bombas sumergibles para pozos profundos son herramientas esenciales para el acceso y uso eficiente del agua subterránea, beneficiando tanto a la agricultura como al abastecimiento de agua en diversas aplicaciones.

Características de la Bomba Sumergible SP

  • Fabricada totalmente en acero inoxidable.
  • Válvula de retención integrada con operación sin peligro de atascamiento, protección contra empuje axial excesivo.
  • Gancho de seguridad en bajo relieve.
  • Cámara del difusor fabricada en acero inoxidable de precisión.
  • Flecha de acero inoxidable.
  • Cojinetes del eje de alta precisión para disminuir la fricción.
  • Impulsores en acero inoxidable de alto rendimiento.
  • Rejilla de succión incorporada.
  • Incluye guarda cable y tornillería de acero inoxidable.
  • Especificación de montaje de acuerdo con el estándar NEMA.

En Marteli Bombas y Equipos contamos con una amplia gama de equipos de bombeo, comunícate con uno de nuestros agentes de ventas.

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO SP

FICHA TÉCNICA BARNES SP

SELECCIÓN DE MODELOS BOMBA SUMERGIBLE SP

Modelo Hp Pasos GPM Descarga
SP1009-0.5 0.5 9 10 1¼”
SP1015-1.0 1 15 10 1¼”
SP1021-1.5 1.5 21 10 1¼”
SP1027-2.0 2 27 10 1¼”
SP1805-0.5 0.5 5 18 1¼”
SP1809-1.0 1 9 18 1¼”
SP1813-1.5 1.5 13 18 1¼”
SP1817-2.0 2 17 18 1¼”
SP1823-3.0 3 23 18 1¼”
SP1836-5.0 5 36 18 1¼”
SP2504-0.5 0.5 4 25 1½”
SP2507-1.0 1 7 25 1½”
SP2509-1.5 1.5 9 25 1½”
SP2511-2.0 2 11 25 1½”
SP2515-3.0 3 15 25 1½”
SP2526-5.0 5 26 25 1½”
SP2539-7.5 7.5 39 25 1½”
SP4005-1.5 1.5 5 40 2″
SP4007-2.0 2 7 40 2″
SP4009-3.0 3 9 40 2″
SP4012-5.0 5 12 40 2″
SP4015-5.0 5 15 40 2″
SP4021-7.5 7.5 21 40 2″
SP4025-7.5 7.5 25 40 2″
SP7503-2.0 2 3 75 2″
SP7505-3.0 3 5 75 2″
SP7508-5.0 5 8 75 2″
SP7512-7.5 7.5 12 75 2″
SP7516-10 10 16 75 2″
Modelo Hp Pasos GPM Descarga
SP9004-5.0 5 4 90 3″
SP9006-7.5 7.5 6 90 3″
SP9008-10 10 8 85 3″
SP9009-10 10 9 90 3″
SP9011-15 15 11 92 3″
SP9013-15 15 13 90 3″
SP9015-20 20 15 99 3″
SP9018-20 20 18 90 3″
SP9020-25 25 20 77 3″
SP9022-25 25 22 90 3″
SP9024-30 30 24 78 3″
SP9026-30 30 26 90 3″
SP15003-5.0 5 3 150 3″
SP15004-7.5 7.5 4 150 3″
SP15005-10 10 5 150 3″
SP15008-15 15 8 150 3″
SP15011-20 20 11 150 3″
SP15014-25 25 14 150 3″
SP15017-30 30 17 150 3″
SP15021-40 40 21 175 3″
SP15023-40 40 23 150 3″
SP15026-50 50 26 150 3″
SP15029-60 60 29 154 3″
SP23003-7.5 7.5 3 230 3″
SP23004-10 10 4 230 3″
SP23005-15 15 5 230 3″
SP23007-20 20 7 230 3″
SP23008-25 25 8 230 3″
SP23010-30 30 10 230 3″
SP23011-35 35 11 261 3″
SP23013-40 40 13 230 3″
 SP23015-50 50 15 241 3″
SP23017-50 50 17 230 3″
SP23019-60 60 19 205 3″
SP30003-10 10 3 300 4″
SP30004-15 15 4 300 4″
SP30006-20 20 6 300 4″
SP30007-25 25 7 300 4″
SP30009-30 30 9 300 4″
SP30011-40 40 11 300 4″
SP30012-50 50 12 331 3″ o 4″
SP30014-50 50 14 300 4″
SP30016-60 60 16 328 3″ o 4″
SP30017-60 60 17 300 4″
Modelo Hp Pasos GPM Descarga
SP39004-30 30 4 390 5″
SP39005-40 40 5 390 5″
SP39006-50 50 6 390 5″
SP39008-60 60 8 390 5″
SP39010-75 75 10 390 5″
SP39012-100 100 12 390 5″
SP47503-30 30 3 475 5″
SP47504-40 40 4 475 5″
SP47505-50A 50 5 475 5″
SP47507-60 60 7 475 5″
SP47508-75 75 8 475 5″
SP47510-100 100 10 475 5″
SP47512-125 125 12 475 5″
SP62502-30-AA 30 2 625 6″
SP62502-40 40 2 625 6″
SP62503-50-A 50 3 625 6″
SP62503-50-AB 50 3 625 6″
SP62503-60 60 3 625 6″
SP62504-75-A 75 4 625 6″
SP62505-100-A 100 5 625 6″
SP62506-125-A 125 6 625 6″
SP80002-50-A 50 2 800 6″
SP80002-50-AB 50 2 800 6″
SP80003-60-AA 60 3 800 6″
SP80003-75 75 3 800 6″
SP80004-100-A 100 4 800 6″
SP80005-125-A 125 5 800 6″

¿En qué podemos apoyarte?

Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos optimizar tus procesos con la mejor tecnología en bombeo.