BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 6SE-LDS
BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 6SE-LDS
Las bombas sumergibles para lodos son equipos diseñados para manejar líquidos con sólidos en suspensión.
Están diseñadas para funcionar bajo el agua, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento y permite una operación más eficiente. Suelen estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, como acero inoxidable o fundición, lo que les permite manejar líquidos agresivos.
Son aptas para una amplia gama de aplicaciones, como drenaje de minas, desagües de obras, y manejo de aguas residuales.
Las bombas sumergibles para lodos son una excelente opción para aplicaciones donde se requiere mover líquidos con sólidos en suspensión de manera eficiente y confiable.
Características de la Bomba Sumergible para Lodos 6SE-LDS
- Descarga: 4″
- Paso de esfera: 3″
- Temperatura máxima del liquido a bombear: 40°C
- VOLUTA: Hierro gris ASTM A-48 clase 30
- PLATO DE SELLO: Hierro gris ASTM A-48 clase 30
- IMPULSOR:
- Diseño: 2 álabes, tipo abierto con venas en la parte posterior. Balanceado dinámicamente ISO G6.3.
- Material: hierro gris ASTM A-48 clase 30.
- MOTOR:
- Monofásico: NEMA L, arranque por condensador permanente, 230 volts, 60 Hz, 1750 RPM; opera en baño de aceite para su lubricación y enfriamiento, con protección de sobrecarga en el motor.
- Trifásico: NEMA B, 230 y 460 volts, 60 Hz, 1750 RPM; opera en baño de aceite para su lubricación y enfriamiento. Requiere de protección externa por sobrecarga incluida en el panel de control..
En Marteli Bombas y Equipos contamos con una amplia gama de equipos de bombeo, comunícate con uno de nuestros agentes de ventas.
SELECCIÓN DE MODELOS BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS 6SE-LDS
| Modelo | Hp | Fases | Voltaje | RPM | Sello Mecánico | Descarga | Paso de Esfera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SE9036LDS | 9 | 3 | 230 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE9046LDS | 9 | 3 | 460 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE12036LDS | 12 | 3 | 230 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE12046LDS | 12 | 3 | 460 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE18036LDS | 18 | 3 | 230 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE18046LDS | 18 | 3 | 460 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE24036LDS | 24 | 3 | 230 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE24046LDS | 24 | 3 | 460 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE30036LDS | 30 | 3 | 230 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE30046LDS | 30 | 3 | 460 | 1150 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE18034LDS | 18 | 3 | 230 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE18044LDS | 18 | 3 | 460 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE24034LDS | 24 | 3 | 230 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE24044LDS | 24 | 3 | 460 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE30034LDS | 30 | 3 | 230 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE30044LDS | 30 | 3 | 460 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE36034LDS | 36 | 3 | 230 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE36044LDS | 36 | 3 | 460 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |
| 6SE48044LDS | 48 | 3 | 460 | 1750 | Doble | 6″ | 3″ |













