BOMBA CENTRÍFUGA EN ACERO INOXIDABLE BCSF
BOMBA CENTRÍFUGA EN ACERO INOXIDABLE BCSF
Las bombas centrífugas de acero inoxidable BCSF son muy valoradas en diversas aplicaciones industriales, especialmente en sectores que requieren altos estándares de higiene y resistencia.
Son ideales para industrias alimentarias y farmacéuticas, donde se requieren condiciones estrictas de higiene.
El acero inoxidable ofrece alta resistencia a la corrosión, lo que las hace duraderas en entornos agresivos.
Las bombas centrífugas de acero inoxidable BCS combinan resistencia, eficiencia y seguridad, lo que las convierte en una excelente opción para industrias que priorizan la calidad y la higiene.
Características de la Bomba Centrífuga en Acero Inoxidable BCSF
- MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO: 130 PSIG
- TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 121 °C (250 °F)
- IMPULSOR: Diseño: cerrado Material: acero inoxidable AISI 316
- SELLO:
- Diseño: mecánico, tipo 12.
- Material: caras de carbono / carburo de silicio, elastómeros de Viton® y partes metálicas de acero inoxidable 316.
- MOTOR: Estándar NEMA armazón 56 JM desde 3 hasta 20 HP a 3450 RPM y desde 1 hasta 3 HP a 1750 RPM, totalmente cerrados con ventilación externa (TEFC).
En Marteli Bombas y Equipos contamos con una amplia gama de equipos de bombeo, comunícate con uno de nuestros agentes de ventas.
SELECCIÓN DE MODELOS BOMBA CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE BCSF
| Modelo | Hp | Fases | RPM | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| BCSF1½-1-4-6 | 1 | 3 | 1750 | 2″ x 1½” – 6 |
| BCSF1½-3-2 | 3 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 6 |
| BCSF1½-5-2-6 | 5 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 6 |
| BCSF1½-1-4-8 | 1 | 3 | 1750 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-2-4 | 2 | 3 | 1750 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-3-4 | 3 | 3 | 1750 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-5-2-8 | 5 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-7.5-2 | 7.5 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-10-2 | 10 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-15-2 | 15 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF1½-20-2 | 20 | 3 | 3450 | 2″ x 1½” – 8 |
| BCSF2-2-4 | 2 | 3 | 1750 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-3-4 | 3 | 3 | 1750 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-5-2 | 5 | 3 | 3450 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-7.5-2 | 7.5 | 3 | 3450 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-10-2 | 10 | 3 | 3450 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-15-2 | 15 | 3 | 3450 | 3″ x 2″ – 7 |
| BCSF2-20-2 | 20 | 3 | 3450 | 3″ x 2″ – 7 |













